检 测 结 果
项目明细 | 检测结果 |
轿厢顶部控制板 型号02HB06 检测数量:1块 | 电路板上的电子元件,如晶体管、电阻、电容等,功能失效 |
轿厢顶部控制板 型号02GB06 检测数量:1块 | 电路板上的传感器、指示灯可能会出现故障,电梯显示错误的信息、警示灯亮起; |
轿厢控制板 型号02GB06 检测数量:1块 | 电路板上的传感器、指示灯可能会出现故障,电梯显示错误的信息、警示灯亮起; |
轿厢控制板 型号SM-03-D 检测数量:4块 | 无法正确响应按钮操作或无法准确检测楼层位置 |
轿厢显示板 型号3K3N 检测数量:1 块 | 数字无法显示、出现闪烁 |
门机变频器 型号YS-K01 检测数量:2 块 | 故障指示灯闪烁,变频器噪音大 |
门机编码器 型号YS-P02 检测数量:2 块 | 电梯平层不准确,在运行行程中有"腾一腾"的振动现象 |
光幕 型号DB09 检测数量:2 套 | 光幕探头断路、光幕探头线路老化、控制器电源异常 |
面板按钮 型号 发光不锈钢 检测数量:25块 | 按钮字母、数字或标识模糊不清、按下按钮时感觉不到明显的反馈、按钮无法正常使用、按钮灯光不亮或闪烁、按钮卡死或粘连、电源供电中断或回路断开 |
涨绳轮 型号 XINJIAN 检测数量:2 块 | 磨损严重、轴承润滑不良,内部嵌入式轴承损坏 |
底坑检修盒 型号AC220 检测数量:2 套 | 通电后无反应,开关功能不灵敏,无法正常使用 |
检测结果 | 以上部件不建议继续使用 |
****** 以下空白 ****** |
版权声明:
本设计方案(以下简称“本设计”)的版权归属于洪星及旗下所属公司所有。本设计受著作权法保护,任何单位和个人未经授权,不得以任何形式复制、传播、展示、修改、改编、翻译或分发本设计的任何部分。
未经作者及旗下所属公司明确书面同意,任何人不得将本设计用于商业目的或进行其他形式的利用。任何未经授权的使用、复制或传播本设计将构成对版权的侵犯,将承担法律责任。
作者及旗下所属公司保留对本设计的所有权利,包括但不限于复制权、发行权、展示权、修改权、改编权、翻译权和分发权等。
授权使用条件:
如果您希望使用本设计,请与作者本人及旗下所属公司联系,获取授权并遵守相关的使用协议。
在获得授权后,您可以在协议规定的范围内使用本设计,但必须保持设计的完整性和原创性,不得进行任何修改或改编。
使用本设计时,请明确标注版权信息,包括版权所有者、版权声明和授权使用条件等。
本版权声明自发布之日起生效,对于任何违反本声明的行为,于洪星及旗下所属公司将保留追究法律责任的权利。